Synhwyrydd/Trawsddygiwr Cerrynt Hall Dolen Gaeedig Cyfres CS09H-500A-C
Nodweddion
Manteision
Cymwysiadau

Graddfeydd Uchaf Absoliwt (Heb Weithredu)
| Paramedr | Symbol | Uned | Manyleb | Amodau |
| I lwytho Gor-foltedd | YnC | Yn | 32 | 400 ms |
| Gor-foltedd | YnC | Yn | 24 | 10 munud |
| Foltedd mewnbwn gwrthdro | YnC | Yn | -50 | 10 munud |
| Foltedd mewnbwn lleiaf | Yncmun | Yn | 6 | Parhaus, ddim yn mesur |
| Foltedd mewnbwn uchaf | YnCmax | Yn | 18 oed | Parhaus, ddim yn mesur |
| GALL weithio, larwm nam foltedd isel, diffyg mesur | YnC | Yn | 6~7 | CAN parhaus |
| GALL weithio, larwm nam gor-foltedd, diffyg mesur | YnC | Yn | 18~24 | CAN parhaus |
| Pellter cropian | dcp | Mm | 7.2 | |
| Clirio | dCI | Mm | 7.0 | |
| Foltedd RMS ar gyfer prawf inswleiddio AC | Prif Swyddog Gweithredol | KV | 2.5 | 50Hz, 1 munud |
| Foltedd ar gyfer prawf inswleiddio DC | Prif Swyddog Gweithredol | KV | 5.0 | |
| Gwrthiant inswleiddio | RINS | MΩ | 500 | 500V@ 1 munud |
| Lefel IP | IP42 | 1 munud |
Manyleb Gweithredu Cyffredinol
| Paramedr | Symbol | Uned | Manyleb | Amodau | |||
| Min. | Teipiwch. | Uchafswm | |||||
| Ystod mesur cerrynt cynradd | FiPN | A | -500 | 500 | |||
| Foltedd cyflenwi | YNC | Yn | 7 | 12 | 18 oed | cywirdeb llawn | |
| Hysteresis foltedd uchaf | YNi fyny | Yn | 18.1 | pan fydd Uc yn codi | |||
| Yn | 17.7 | pan fydd Uc yn cwympo | |||||
| Hysteresis foltedd lleiaf | YNISEL | Yn | 7.1 | pan fydd Uc yn codi | |||
| Yn | 6.8 | pan fydd Uc yn cwympo | |||||
| Defnydd cyfredol@Ip=0A | FiC | m.a. | 20 | 30 | @ VC = 12.0V, GALL weithio'n normal | ||
| Defnydd cyfredol@Ip=500A | FiC | m.a. | 150 | 200 | @VC= 12.0 V, GALL weithio fel arfer | ||
| Tymheredd gweithio | TA | ℃ | -40 | 85 | ystod tymheredd, cywirdeb wedi'i warantu i ±3 δ | ||
| Cywirdeb llwyr | XG | % | -0.5 | 0.5 | T = -40 ~ 85℃ ; ± 3δ | ||
| Gwall rhanbarthol | IP=± 6A | XG | Yn | -0.2A | 0.2A | T = -40 ~ 85℃ | |
| IP=± 80A | XG | Yn | -0.5A | 0.5A | |||
| IP=±350A | XG | Yn | -1.75A | 1.75A | |||
| IP=±500A | XG | Yn | -2.5A | 2.5A | |||
| Llinoldeb | eL | % | 0.1 | ar dymheredd ystafell | |||
| Drifft tymheredd ennill | TCG | ppm/℃ | 20 | ||||
Graff gwall

Dylanwad maes magnetig allanol
Manyleb allbwn CAN
| Neges Disgrifiad | ID CAN | Enw | Data hyd (Nb beit) | Math o ffrâm | Anfon cylchred | Disgrifiad o'r wybodaeth | Enw'r signal | Darn cychwyn | Darn diwedd |
| IP cyfredol cynradd (mA) | Gweler rhestr modelau'r cynnyrch am fanylion | CS09H - 500Ip | 8 | ffrâm safonol | Anfon dolen 10ms | Gwerth cyfredol Ip: 80000000H=0mA, 7FFFFFFFH=-1mA, 8000001H=1mA | Gwerth IP | 0 | 31 |
| Bit adnabod nam (0=normal, 1=nam) | GWALL ARWYDDIAD | 32 | 32 | ||||||
| Gwybodaeth am nam (pan fydd y faner nam yn 0, mae'n 0x64) | GWYBODAETH AM WALLAU | 33 | 39 | ||||||
| Wedi'i drwsio yn 0x48 0x11 | ENW'R SYNWYRYDD | 40 | 55 | ||||||
| Fersiwn meddalwedd | Adolygiad SW | 56 | 63 |
Rheoli namau
| SN | Modd methiant | Gwerth IP | Baner nam | Cod gwall |
| 1 | Methiant gwall gwirio CRC | 0x FFFFFFFF | 1 | 0x40 |
| 2 | Fai gorlwytho FE | 0x FFFFFFFF | 1 | 0x41 |
| 3 | Methiant gwall FE | 0x FFFFFFFF | 1 | 0x42 |
| 4 | Methiant LUT mewnol | 0x FFFFFFFF | 1 | 0x44 |
| 5 | Gwall tan-foltedd cyflenwad pŵer | 0x FFFFFFFF | 1 | 0x46 |
| 6 | Cyflenwad pŵer Gwall gor-foltedd | 0x FFFFFFFF | 1 | 0x47 |
Rhestr modelau cynnyrch
| SN | Rhif cynnyrch | ID CAN | Cyfradd baud Cyfathrebu CAN (kbps) |
| 1 | CS09H-500A-C20 | 0x03C0 | 250 |
| 2 | CS09H-500A-C21 | 0x03C1 | 250 |
| 3 | CS09H-500A-C22 | 0x03C2 | 250 |
| 4 | CS09H-500A-C23 | 0x03C3 | 250 |
| 5 | CS09H-500A-C24 | 0x03C4 | 250 |
| 6 | CS09H-500A-C25 | 0x03C5 | 250 |
| 7 | CS09H-500A-C26 | 0x03C6 | 250 |
| 8 | CS09H-500A-C27 | 0x03C7 | 250 |
| 9 | CS09H-500A-C28 | 0x03C8 | 250 |
| 10 | CS09H-500A-C29 | 0x03C9 | 250 |
| 11 | CS09H-500A-C50 | 0x03C0 | 500 |
| 12 | CS09H-500A-C51 | 0x03C1 | 500 |
| 13 | CS09H-500A-C52 | 0x03C2 | 500 |
| 14 | CS09H-500A-C53 | 0x03C3 | 500 |
| 15 | CS09H-500A-C54 | 0x03C4 | 500 |
| 16 | CS09H-500A-C55 | 0x03C5 | 500 |
| 17 | CS09H-500A-C56 | 0x03C6 | 500 |
| 18 oed | CS09H-500A-C57 | 0x03C7 | 500 |
| 19 | CS09H-500A-C58 | 0x03C8 | 500 |
| 20 | CS09H-500A-C59 | 0x03C9 | 500 |
Dimensiynau Mecanyddol

Prif ddeunyddiau
Argymhelliad gosod
Disgrifiad o'r cysylltydd

Awgrym gwifrau bws ochr sylfaenol




