Cyfres Sianel Sengl FAS2.5~30W
disgrifiad cynnyrch
Perfformiad nodweddiadol

Nodwedd mewnbwn
| Ystod foltedd mewnbwn | 85~265VAC 100~360VDC |
Nodwedd allbwn
| Cywirdeb foltedd allbwn | Foltedd allbwn enwol ±2% |
| Effaith llwytho | 10%~100%Amser newid ionom △ Voutnom≤±0.5% |
| Effaith ffynhonnell | Amser newid Vinmin~Vinmax △ Voutnom≤±0.2% |
| Sŵn crychdonni | ≤1% Voutnom (uchafswm) |
| Effeithlonrwydd trosi | Gweler y tabl dewis cynnyrch |
| Cyfernod tymheredd | ≤±0.02%/℃ (Gwerth uchaf) |
Nodwedd gyffredinol
| Foltedd ynysu | Vin~Vout Rhyngddynt mae 2500VAC/mun (gellir cyflawni 3000VAC neu 4000VAC yn ôl gofynion y cwsmer) |
| Gwrthiant inswleiddio | ≥100MΩ |
| Amser cymedrig rhwng methiannau | ≥5×10⁵awr |
| Swyddogaeth amddiffyn | Amddiffyniad cylched fer (hunan-adferiad), amddiffyniad gorboethi (hunan-adferiad) |
| Tymheredd gweithredu | −25~+55 °C llwyth llawn /+55~+85 °C defnydd wedi'i ostwng (gellir cyflawni -40 ~+60 °C yn ôl gofynion y cwsmer) |
| Tymheredd storio | −55~+125℃ |
| lleithder cymharol | 10RH~90RH |
| Modd oeri | Oeri naturiol |
Rhestr ddethol
| Rhif model | Ystod foltedd mewnbwn Vac/Vdc | Foltedd/cerrynt allbwn (V)/(A) | Llwyth capacitive uchaf (µF) | Effeithlonrwydd nodweddiadol (%) |
| FAS10-5-N | 165V-265V/200V-360V | 5/2.00 | 75 | |
| FAS10-12-N | 165V-265V/200V-360V | 12/0.85 | 80 | |
| FAS10-15-N | 165V-265V/200V-360V | 15/0.70 | 80 | |
| FAS10-24-N | 165V-265V/200V-360V | 24/0.64 | 80 | |
| FAS15-5-N | 165V-265V/200V-360V | 5/3.00 | 75 | |
| FAS15-12-N | 165V-265V/200V-360V | 12/1.25 | 80 | |
| FAS15-15-N | 165V-265V/200V-360V | 15/1.00 | 80 | |
| FAS15-24-N | 165V-265V/200V-360V | 24/0.64 | 80 | |
| FAS20-5-N | 165V-265V/200V-360V | 5/4.00 | 75 | |
| FAS20-12-N | 165V-265V/200V-360V | 12/1.66 | 80 | |
| FAS20-15-N | 165V-265V/200V-360V | 15/1.34 | 80 | |
| FAS20-24-N | 165V-265V/200V-360V | 24/1.25 | 80 | |
| FAS30-5-W | 85V-264V/100V-370V | 5/6.00 | 75 | |
| FAS30-12-W | 85V-264V/100V-370V | 12/2.50 | 80 | |
| FAS30-15-W | 85V-264V/100V-370V | 15/2.00 | 80 | |
| FAS30-24-W | 85V-264V/100V-370V | 24/1.25 | 80 | |
| FAS3-5-W | 85V-265V/100V-360V | 5/0.50 | 70 | |
| FAS3-12-W | 85V-265V/100V-360V | 12/0.22 | 75 | |
| FAS3-15-W | 85V-265V/100V-360V | 15/0.17 | 75 | |
| FAS3-24-W | 85V-265V/100V-360V | 24/0.11 | 75 | |
| FAS5-5-W | 85V-265V/100V-360V | 5/1.00 | 75 | |
| FAS5-12-W | 85V-265V/100V-360V | 12/0.45 | 80 | |
| FAS5-15-W | 85V-265V/100V-360V | 15/0.35 | 80 | |
| FAS5-24-W | 85V-265V/100V-360V | 24/0.22 | 80 | |
| FAS10-5-W | 85V-265V/100V-360V | 5/2.00 | 75 | |
| FAS10-12-W | 85V-265V/100V-360V | 12/0.85 | 80 | |
| FAS10-15-W | 85V-265V/100V-360V | 15/0.70 | 80 | |
| FAS10-24-W | 85V-265V/100V-360V | 24/0.42 | 80 | |
| FAS15-5-W | 85V-265V/100V-360V | 5/3.00 | 75 | |
| FAS15-12-W | 85V-265V/100V-360V | 12/1.25 | 80 | |
| FAS15-15-W | 85V-265V/100V-360V | 15/1.00 | 80 | |
| FAS15-24-W | 85V-265V/100V-360V | 24/0.64 | 80 | |
| FAS20-5-W | 85V-265V/100V-360V | 5/4.00 | 75 | |
| FAS20-12-W | 85V-265V/100V-360V | 12/1.66 | 80 | |
| FAS20-15-W | 85V-265V/100V-360V | 15/1.34 | 80 | |
| FAS20-24-W | 85V-265V/100V-360V | 24/0.88 | 80 |







